|
Quotidiani |
Riviste |
Riviste online |
Blog |
Agenzie |
Radio |
Tv |
Editori |
Informazione
Portali |
Pubblicità |
Forum |
Osservatorio |
Classifiche
|
| Home > Classifiche Internet > 11 |
| Italia - I siti di news più visitati (maggio-giugno 2002) | |||
| Giugno 2002 | Maggio 2002 | Differenza | |
| rai.it | 1.070.342 | 1.197.415 | -127.760 |
| repubblica.it | 1.059.111 | 1.066.377 | -7.266 |
| corriere.it | 745.636 | 693.121 | 52.515 |
| ilsole24ore.com | 675.716 | 830.458 | -154.742 |
| quotidianiespresso.it | 419.381 | 420.046 | -655 |
| quotidiano.net | 403.316 | 330.245 | 73.071 |
| ilnuovo.it | 300.979 | 275.037 | 25.942 |
| tgcom.it | 274.451 | 246.268 | 28.183 |
| ansa.it | 243.376 | 299.350 | -55.974 |
| lastampa.it | 227.653 | 247.132 | -19.479 |
| Fonte: Nielsen//NetRatings, visitatori unici, casa-ufficio | |||
|
Copyright © 1996-2012 Ipse.com - Ultimo aggiornamento: luglio 2002 |