|
Quotidiani |
Riviste |
Riviste online |
Blog |
Agenzie |
Radio |
Tv |
Editori |
Informazione
Portali |
Pubblicità |
Forum |
Osservatorio |
Classifiche
|
| Home > Classifiche Internet > 8 |
| Mondo (*) - Le prime 50 web property (settembre 2001) | |||
| Gruppo | Utenti unici (000) | Quota % | |
| 0 | Tutti i media digitali | 204.481 | 100,0 |
| 1 | Msn-Microsoft | 137.895 | 67,4 |
| 2 | Aol Time Warner Network | 114.808 | 56,1 |
| 3 | Yahoo! | 113.160 | 55,3 |
| 4 | X10.com | 42,148 | 20,6 |
| 5 | Lycos | 40.047 | 19,6 |
| 6 | About/Primedia | 36.537 | 17,9 |
| 7 | Vivendi-Universal | 35.632 | 17,4 |
| 8 | Excite Network | 34.241 | 16,7 |
| 9 | Terra Lycos | 33.650 | 16,5 |
| 10 | 33.208 | 16,2 | |
| 11 | Cnet Networks | 29.162 | 14,3 |
| 12 | Amazon | 29.031 | 14,2 |
| 13 | eBay | 28.214 | 13,8 |
| 14 | Walt Disney Internet Group | 26.910 | 13,2 |
| 15 | Infospace Infrastructure Srvcs | 24.122 | 11,8 |
| 16 | Real.com Network | 22.728 | 11,1 |
| 17 | FortuneCity Network | 18.948 | 9,3 |
| 18 | Ask Jeeves | 17.830 | 8,7 |
| 19 | Sony Group | 16.582 | 8,1 |
| 20 | eUniverse Network | 16.130 | 7,9 |
| 21 | Tiscali | 16.073 | 7,9 |
| 22 | Nbc Internet | 16.024 | 7,8 |
| 23 | T-Online | 15.561 | 7,6 |
| 24 | American Greetings | 14.992 | 7,3 |
| 25 | Viacom Online | 14.679 | 7,2 |
| 26 | Wanadoo | 14.659 | 7,2 |
| 27 | AltaVista Network | 14.146 | 6,9 |
| 28 | Nifty | 13.240 | 6,5 |
| 29 | Gator Network | 13.095 | 6,4 |
| 30 | AT&T Web | 11.438 | 5,6 |
| 31 | News Corp. Online | 11.270 | 5,5 |
| 32 | Macromedia | 11.175 | 5,5 |
| 33 | Biglobe | 11.011 | 5,4 |
| 34 | Homestore.com Network | 10.807 | 5,3 |
| 35 | Homestead.com | 10.539 | 5,2 |
| 36 | Rakuten | 10.524 | 5,1 |
| 37 | LookSmart | 10.462 | 5,1 |
| 38 | EarthLink | 10.376 | 5,1 |
| 39 | iVillage.com: The Womens Network | 9.955 | 4,9 |
| 40 | Napster Digital | 9.603 | 4,7 |
| 41 | iWon | 9.090 | 4,4 |
| 42 | Ticketmaster | 9.015 | 4,4 |
| 43 | Abpharmacy.com | 8.796 | 4,3 |
| 44 | HotJobs | 8.745 | 4,3 |
| 45 | Columbia House | 8,364 | 4,1 |
| 46 | ClassMates.com | 8.187 | 4,0 |
| 47 | Realnames.com | 8.084 | 4,0 |
| 48 | Kddi | 8.035 | 3,9 |
| 49 | Nextcard.com | 8.005 | 3,9 |
| 50 | Colonize.com | 7.895 | 3,9 |
| Fonte: Media Metrix, ottobre 2001, utenti da casa. Nota (*): Argentina, Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. | |||
|
Copyright © 1996-2012 Ipse.com - Ultimo aggiornamento: ottobre 2001 |