IPSE.COM


Italia - Le maggiori concessionarie di pubblicità online (luglio 2002)
Ad Network Utenti Unici Reach(%) Visite/utente GVisP
4.976.000 58,7 6,4 376,2
4.853.000 57,3 6,2 356,1
4.409.000 52,0 5,8 300,5
2.756.000 32,5 6,9 224
2.613.000 30,8 4,1 126,9
2.546.000 30,0 3,6 108,4
2.429.000 28,7 7,4 212,2
2.230.000 26,3 3,5 91,7
1.911.000 22,6 3,7 83,7
1.888.000 22,3 6 133,6
1.793.000 21,1 3,5 73,6
1.740.000 20,5 2,4 50,3
1.128.000 13,3 3,3 43,6
1.067.000 12,6 2,8 35,6
834.000 9,8 4,8 47,2
Fonte: Onetone Research, utenza residenziale, agosto 2002
Nota: In luglio Rcs e Dada hanno annunciato la decisione di costituire una nuova concessionaria online comune. In settembre Publikompass ha affidato in subconcessione il suo network di siti ad AdLink.

Torna all'inizio