IPSE.COM

Home > Classifiche Internet > 10

Francia - Le prime 10 web property (mar. 2002)

Visitatori unici Tempo per persona
1 Wanadoo 5.085.340 64,23 0:34:02
2 Lycos Network 3.482.553 43,99 0:40:53
3 Free 3.338.110 42,16 0:18:11
4 Tiscali 2.895.270 36,57 0:13:44
5 Vivendi Universal 2.836.124 35,82 0:16:02
6 Yahoo! 2.728.789 34.47 0:26:53
7 Aol Time Warner 2.451.460 30,96 0:17:26
8 Msn 2.401.686 30,33 0:25:01
9 Microsoft 2.365.378 29,88 0:09:19
10 Google 2.324.455 29,36 0:17:26
Fonte: Nielsen//NetRatings, aprile 2002, utenti da casa.

Germania - Le prime 10 web property (mar. 2002)

Visitatori unici Reach % Tempo per persona
1 T-Online 9.797.652 51,80 0:20:25
2 Aol Time Warner 6.780.919 35,85 0:18:52
3 Google 6.191.675 32,74 0:15:55
4 Lycos Network 6.110.883 32,31 0:13:04
5 eBay 6.070.688 32,10 2:24:22
6 Microsoft 5.612.796 29,68 0:07:16
7 Yahoo! 5.562.927 29,41 0:30:20
8 Web.de 5.142.208 27,19 0:34:33
9 Msn 4.729.494 25,01 0:20:01
10 United Internet 4.563.959 24,13  
Fonte: Nielsen//NetRatings, aprile 2002, utenti da casa.

Gran Bretagna - Le prime 10 web property (mar. 2002)

Visitatori unici Reach % Tempo per persona
1 Msn 7.898.984 47,28 0:39:59
2 Yahoo! 6.295.247 37,68 0:40:45
3 Microsoft 5.768.307 34,53 0:11:38
4 Aol Time Warner 5.721.949 34,25 0:17:31
5 Google 4.874.603 29,18 0:15:17
6 Wanadoo 4.704.605 28,16 0:16:14
7 British Telecom 4.008.679 24,00 0:18:09
8 Ask Jeeves 3.653.256 21,87 0:11:25
9 Bbc 3.419.655 20,47 0:19:41
10 Lycos Network 3.349.912 20,05 0:09:52
Fonte: Nielsen//NetRatings, aprile 2002, utenti da casa.

Torna all'inizio