IPSE.COM

Home > Classifiche Internet > 4

Italia - I siti più popolari (marzo 2001)

Dominio Utenti unici Pagine viste Tempo
per persona
1 3.630.004 146.664.738 0.10.30
2 3.602.232 180.163.220 0.22.27
3 2.728.230 27.441.005 0.04.26
4 2.542.238 76.177.851 0.18.19
5 2.069.293 110.060.820 0.22.44
6 2.052.640 106.606.257 0.14.35
7 1.903.681 69.100.762 0.16.33
8 1.715.756 36.026.926 0.10.36
9 1.697.160 91.009.484 0.23.38
10 1.584.955 54.309.536 0.25.27
Fonte: Nielsen//NetRatings. aprile 2001

Italia - I siti più popolari (febbraio 2001)
Dominio Utenti unici Pagine viste
1 iol.it 3.476.890 162.189.037
2 virgilio.it 3.433.857 125.009.333
3 microsoft.com 2.648.485 25.830.985
4 tiscalinet.it 2.538.705 75.357.653
5 supereva.it 1.984.806 87.729.869
6 msn.com 1.970.028 100.472.787
7 kataweb.it 1.821.296 67.116.294
8 tin.it 1.682.209 38.508.574
9 msn.it 1.641.036 50.616.142
10 yahoo.it 1.516.284 84.028.298
11 geocities.com 1.514.878 20.483.277
12 yahoo.com 1.402.959 36.496.922
13 tripod.it 1.391.349 19.716.755
14 passport.com 1.162.452 22.201.662
15 xoom.it 1.083.648 18.483.145
16 napster.com 1.051.806 7.666.193
17 clarence.com 909.396 39.183.887
18 jumpy.it 876.917 20.632.401
19 altavista.com 831.812 14.680.343
20 inwind.it 823.740 33.547.141
21 buongiorno.it 820.671 4.352.313
22 it.altavista.com 819.998 16.198.926
23 tuttogratis.it 792.640 10.755.532
24 excite.it 774.408 26.190.818
25 lycos.it 741.181 17.062.485
Fonte: Nielsen//NetRatings. marzo 2001


Torna all'inizio